|
| ||||
| ||||
| top100watersports top100sail top100dive top100surf top100motorboat top100lanzarote top100holiday | ||||
| ||||
| top100bodensee - die beliebtesten Bodensee Websites | ||||
| Platz | Platz 1 bis 10 | |||
| 1 | ![]() Regatta Bodensee - News - Vereine - Segelteams News für und über die Segelszene, Nachrichten über Segeln, Regatta, Vereine, Segelteams und Sailingteams vom Bodensee... | 70.909 (251.836) | ||
| 2 | ![]() BODENSEE-NEWS BN - Bodensee-News, Berichte über Regatten am Bodensee und Europaweit. News über Amerca's Cup und Berichte von Klubs. Veranstaltungen Region Bodensee und viele Links über den Wassersport. | 60.626 (340.810) | ||
| 3 | ![]() Hafen Unteruhldingen Website vom Hafen Unteruhldingen | 37.348 (160.094) | ||
| 4 | ![]() Wetterdaten der privaten Wetterstation Kressbronn Auf dieser Seite finden sich die aktuellen Wetterdaten aus Kressbronn am Bodensee, alle 2 Minuten aktualisiert. Daneben wird die aktuelle Bodenseetemperatur vor Kressbronn gemessen und im Internet dargestellt. | 32.095 (54.754) | ||
| 5 | ![]() Segel und Motorboot Club Überlingen e.V. Die Homepage des SMCÜ bietet Informationen zum Clubleben und rund ums Thema Segeln wie z.B. LiveCam, LiveWetter, LivePegel, Yardstickzahlen, Bodenseeregattakalender, Clubveranstaltungen, Bilder, News rund ums segeln. Schauen Sie doch mal vorbei!! | 26.187 (167.886) | ||
| 6 | ![]() Occasion Boote Für jeden Kapitän das richtige Boot! | 14.717 (89.328) | ||
| 7 | ![]() Nautic Markt Schweiz Der nautische Marktplatz der Schweiz | 14.599 (89.496) | ||
| 8 | ![]() PIKES EHC Oberthurgau 1965 Die Hockeyadresse im Oberthurgau! | 14.143 (135.650) | ||
| 9 | ![]() slashCam - Webcam am Bodensee Wir entwickeln Software für Unternehmen. Die Kernkompetenz der doubleSlash Net-Business GmbH ist das Projektgeschäft und die Produktentwicklung von Unternehmenssoftware. Unsere Leistungen werden von mittelständischen und großen Unternehmen in Anspruch genommen. Unsere Spezialgebiete sind: > Marketing Management > Identity Management > Product Management > Business Monitoring > Mobile Services | 9.791 (30.203) | ||
| 10 | ![]() Welcher Hafen - welcher Pegel - meinem Tiefgang? Auf einen Blick können Sie sämtliche Häfen am Bodensee anzeigen lassen, unter Berücksichtigung der eigenen Schiffsdaten, dem aktuellen Pegel Konstanz und den bekannten Hafendaten. Dabei werden die Masse von einen Festkiel sowohl als auch von einem Hub/ Schwenkkiel berechnet. Die Daten können auch vor Ort aktuell über ein WAB-taugliches Handy mit den eigenen Schiffsdaten abgefragt werden. | 7.574 (25.220) | ||
| Platz | Website | |||
| top100watersports top100sail top100dive top100surf top100motorboat top100lanzarote top100holiday | ||||
| ||||
|
Besucher seit letztem Reset der Statistik: 26.4.2010 11:35 Uhr. *)
(Angaben in Klammern: Besucher absolut seit Teilnahme.) | ||||
|
| ||||